備受行業(yè)關(guān)注的2012全國農(nóng)藥制劑30強(qiáng)榜單目前已新鮮出爐,到底都有哪些農(nóng)藥企業(yè)榮登該榜單呢?讓我們來共同關(guān)注一下吧。
2012中國農(nóng)藥行業(yè)制劑30強(qiáng)榜單 | |
|
序號 | 省份 | 企 業(yè) 名 稱 | 2011制劑銷售額(億元) | |
1 | 廣東 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 15.3 | |
2 | 江蘇 | 江蘇龍燈化學(xué)有限公司 | 8.1 | |
3 | 江蘇 | 先正達(dá)(蘇州)作物保護(hù)有限公司 | 7.7 | |
4 | 廣東 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | 5.3 | |
5 | 廣西 | 廣西田園生化股份有限公司 | 4.8 | |
6 | 江西 | 江西正邦生物化工股份有限公司 | 4.1 | |
7 | 江蘇 | 蘇州富美實(shí)植物保護(hù)劑有限公司 | 3.2 | |
8 | 陜西 | 陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 | 2.5 | |
9 | 江蘇 | 江蘇東寶農(nóng)藥化工有限公司 | 2.1 | |
10 | 陜西 | 陜西恒田化工有限公司 | 2.1 | |
11 | 上海 | 上海農(nóng)樂生物制品股份有限公司 | 2.1 | |
12 | 浙江 | 浙江威爾達(dá)化工有限公司 | 2.0 | |
13 | 山東 | 濟(jì)南科賽基農(nóng)化工有限公司 | 2.0 | |
14 | 江蘇 | 江蘇艾津農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 1.8 | |
15 | 江蘇 | 南通利華農(nóng)化有限公司 | 1.5 | |
16 | 重慶 | 重慶樹榮化工有限公司 | 1.5 | |
17 | 山東 | 濟(jì)南綠邦化工有限公司 | 1.5 | |
18 | 廣東 | 江門市植保有限公司 | 1.4 | |
19 | 北京 | 北京燕化永樂農(nóng)藥有限公司 | 1.4 | |
20 | 上海 | 允發(fā)化工(上海)有限公司 | 1.4 | |
21 | 廣西 | 廣西安泰化工有限責(zé)任公司 | 1.4 | |
22 | 海南 | 海南正業(yè)中農(nóng)高科股份有限公司 | 1.3 | |
23 | 天津 | 天津市漢邦植物保護(hù)劑有限責(zé)任公司 | 1.3 | |
24 | 湖南 | 湖南大方農(nóng)化有限公司 | 1.3 | |
25 | 四川 | 四川省川東農(nóng)藥化工有限公司 | 1.3 | |
26 | 天津 | 天津市華宇農(nóng)藥有限公司 | 1.2 | |
27 | 上海 | 上;莨饣瘜W(xué)有限公司 | 1.1 | |
28 | 黑龍江 | 哈爾濱利民農(nóng)化技術(shù)有限公司 | 1.1 | |
29 | 陜西 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 1.0 | |
30 | 江蘇 | 江蘇禾業(yè)農(nóng)化有限公司 | 1.0 | |
從上述榜單來看,諾普信農(nóng)化憑借2011年15.3億元的銷售額榮登榜首。從省份來看,江蘇省有7家農(nóng)藥企業(yè)入圍,位居。