今日(2012年1月7日),我們來看看全國大廠商尿素報價是多少?讓您對尿素價格行情有所了解,下面為今日尿素價格行情:
商品名稱 | 報價單位 | 報價類型 | 報價 | 發(fā)布時間 |
尿素 | 山西豐喜肥業(yè)(集團)股份有限公司 | 出廠價 | 2080元/噸 | 2012-01-07 |
尿素 | 河南中原大化集團有限責任公司 | 出廠價 | 2030元/噸 | 2012-01-07 |
尿素 | 北方華錦化學工業(yè)集團有限公司 | 出廠價 | 2120元/噸 | 2012-01-07 |
尿素 | 重慶建峰工業(yè)集團有限公司 | 出廠價 | 2180元/噸 | 2012-01-07 |
尿素 | 四川美豐化工股份有限公司 | 出廠價 | 2180元/噸 | 2012-01-07 |
尿素 | 河南心連心化肥有限公司 | 出廠價 | 2060元/噸 | 2012-01-07 |
尿素 | 山西晉農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 經(jīng)銷價 | 2250元/噸 | 2012-01-07 |
尿素 | 云南云天化股份有限公司 | 出廠價 | 2280元/噸 | 2012-01-07 |
尿素 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 出廠價 | 2200元/噸 | 2012-01-07 |
更多尿素報價,請及時登陸網(wǎng)站進行查詢。