今日(2011年12月30日),尿素價格走勢究竟如何呢?我們網(wǎng)站最新化肥統(tǒng)計對尿素行情走勢進行分析,下面為國內尿素價格走勢。
產品名稱 | 生產廠家 | 顆粒 | 地域 | 價格 (元/噸) | 報價日期 |
尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 全國 | 2250 | 2011年12月30日 |
尿素 | 內蒙古天野 | 小顆粒 | 全國 | 2100 | 2011年12月30日 |
尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 全國 | 2330 | 2011年12月30日 |
尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 2011年12月30日 |
尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 全國 | 2253 | 2011年12月30日 |
尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 2011年12月30日 |
尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 全國 | 2300 | 2011年12月30日 |
尿素 | 廣西河池 | 小顆粒 | 全國 | 2400 | 2011年12月30日 |
尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 全國 | 2310 | 2011年12月30日 |
尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 全國 | 2240 | 2011年12月30日 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 全國 | 2260 | 2011年12月30日 |
尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 2011年12月30日 |
尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 2011年12月30日 |
尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 2011年12月30日 |
尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 2011年12月30日 |
尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 2011年12月30日 |
尿素 | 滄州大化 | 小顆粒 | 全國 | 2320 | 2011年12月30日 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 小顆粒 | 全國 | 2150 | 2011年12月30日 |
尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 2011年12月30日 |
尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 2011年12月30日 |
尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 2011年12月30日 |
尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 全國 | 2190 | 2011年12月30日 |
尿素 | 山東聯(lián)盟 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 2011年12月30日 |
尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 2011年12月30日 |
最新尿素價格行情走勢,請及時登陸網(wǎng)站進行查詢。